序号 代码 名称 实际募资总额
(亿元)
1 601988.SH 中国银行 1650.00
2 601658.SH 邮储银行 1300.00
3 601328.SH 交通银行 1200.00
4 601939.SH 建设银行 1050.00
5 302132.SZ 中航成飞 174.39
6 601211.SH 国泰海通 100.00
7 601127.SH 赛力斯 81.64
8 603268.SH *ST松发 74.93
9 600886.SH 国投电力 70.00
10 301297.SZ 富乐德 61.90
展开剩余64%11 688065.SH 凯赛生物 59.26
12 600548.SH 深高速 47.03
13 000100.SZ TCL科技 43.59
14 600875.SH 东方电气 41.23
15 688172.SH 燕东微 40.20
16 600760.SH 中航沈飞 40.00
17 601162.SH 天风证券 40.00
18 600428.SH 中远海特 35.00
19 600027.SH 华电国际 34.28
20 600057.SH 厦门象屿 32.20
21 600331.SH 宏达股份 28.53
22 600648.SH 外高桥 24.75
23 601456.SH 国联民生 20.00
24 600536.SH 中国软件 20.00
25 688525.SH 佰维存储 19.00
26 688521.SH 芯原股份 18.07
27 000657.SZ 中钨高新 18.00
28 688192.SH 迪哲医药-U 17.96
29 605020.SH 永和股份 17.36
30 000410.SZ 沈阳机床 17.24
数据来源:Wind资讯
发布于:上海市兴盛网-网络炒股配资-股票配资服务-杠杆买股提示:文章来自网络,不代表本站观点。